.1 | ADAO ROSSLER | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.2 | ADELIA MARIA MARQUES GARBUIO | PMDB | 12/09/1995 | REGULAR |
.3 | ADEMIR APARECIDO GOBBI | PMDB | 18/06/1985 | REGULAR |
.4 | AGUINALDO COSTA | PMDB | 15/10/1980 | REGULAR |
.5 | AILTON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.6 | ALBINO SERGIO DE FREITAS | PMDB | 06/10/2011 | REGULAR |
.7 | ALFREDO NASCIMENTO GOMES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.8 | ALFREDO SABIO JANEIS | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.9 | ALICE OLBRICK AMIGO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.10 | ANA APARECIDA DE CAMPOS | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.11 | ANA CRISTINA BRAGA DE CARVALHO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.12 | ANA LUCIA DA COSTA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.13 | ANA MARIA DE MORAIS COSTA | PMDB | 24/08/1981 | REGULAR |
.14 | ANA ROSALEM | PMDB | 25/02/1981 | REGULAR |
.15 | ANTONIO APARECIDO FIRMINO | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.16 | ANTONIO APPARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.17 | ANTONIO ARLINDO DA SILVA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.18 | ANTONIO BUENO | PMDB | 23/03/1999 | REGULAR |
.19 | ANTONIO CANDIDO BENTO | PMDB | 16/07/1981 | REGULAR |
.20 | ANTONIO CARLOS BALDISSERA | PMDB | 04/08/1981 | REGULAR |
.21 | ANTONIO CARLOS LOPES | PMDB | 04/08/1981 | REGULAR |
.22 | ANTONIO CARLOS MUNHOZ | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.23 | ANTONIO CLAUDIO CERRI | PMDB | 26/09/1980 | REGULAR |
.24 | ANTONIO CUSTODIO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.25 | ANTONIO DE OLIVEIRA | PMDB | 21/09/2007 | REGULAR |
.26 | ANTONIO FERREIRA FILHO | PMDB | 31/05/1994 | REGULAR |
.27 | ANTONIO GOES | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.28 | ANTONIO LOPES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.29 | ANTONIO MARTINS | PMDB | 17/06/1985 | REGULAR |
.30 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | PMDB | 03/11/1981 | REGULAR |
.31 | ANTONIO ROCHA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.32 | ANTONIO VALDECI COSTA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.33 | APARECIDA DE LOURDES SOARES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.34 | APARECIDA DE SOUZA CUSTODIO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.35 | APARECIDO ANGELO SOARES DA SILVA | PMDB | 04/05/1982 | REGULAR |
.36 | APARECIDO ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | PMDB | 31/01/1992 | REGULAR |
.37 | APARECIDO IVAEL CARVALHO | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.38 | ARIOVALDO DA SILVA SALLES | PMDB | 05/05/1982 | REGULAR |
.39 | ARIOVALDO DA SILVA SALLES JUNIOR | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.40 | ARIOVALDO SERGIO ANDREOLI | PMDB | 25/11/1981 | REGULAR |
.41 | ARISTIDES PARREIRA LOPES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.42 | ARLINDO ORTEGOSA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.43 | AUGUSTO CRIVELARI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.44 | AURELIO ANTONIO PERIN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.45 | BENEDICTA LEME MARTINS | PMDB | 15/12/1995 | REGULAR |
.46 | BENEDITA APARECIDA FELTRIN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.47 | BENEDITA FRANCISCA FERREIRA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.48 | BENEDITO ANTONIO JANEI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.49 | BENEDITO APARECIDO FELTRIN | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.50 | BENEDITO PEDRO FERREIRA | PMDB | 03/10/2007 | REGULAR |
.51 | BENEDITO RODRIGUES SOARES | PMDB | 16/07/1981 | REGULAR |
.52 | CARLOS HENRIQUE JACOANTONIO | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.53 | CARLOS JOSE RIBEIRO | PMDB | 30/09/2007 | REGULAR |
.54 | CARLOS ROBERTO PISTARINI | PMDB | 17/06/1985 | REGULAR |
.55 | CARMO ANTONIO CANDIDO | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.56 | CAROLINE TRONCO CAMPIDELLI | PMDB | 30/09/2011 | REGULAR |
.57 | CELIO FELTRIN | PMDB | 01/04/1982 | REGULAR |
.58 | CELSO DE JESUS BORGIA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.59 | CLAUDEMIRA PAIXAO | PMDB | 05/10/2011 | REGULAR |
.60 | CLAUDIO ROBERTO CRUZ | PMDB | 04/07/1988 | REGULAR |
.61 | CLEUSA APARECIDA FERREIRA | PMDB | 17/11/1981 | SUB JUDICE |
.62 | CLEUSA MARIA GOMES SABINO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.63 | CLODOMIRO VANTINI | PMDB | 09/11/1981 | REGULAR |
.64 | CRECILDA APARECIDA MARTINS GONÇALVES | PMDB | 06/10/2011 | REGULAR |
.65 | CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.66 | DANIEL APARECIDO RODRIGUES | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.67 | DANIEL NAZARE GONCALVES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.68 | DAURIA MARIANO GOBBI | PMDB | 28/09/2007 | REGULAR |
.69 | DEBORA CRISTINA DE BRITO GODINHO | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.70 | DEILA DE OLIVEIRA LEITE | PMDB | 29/09/2007 | REGULAR |
.71 | DEISI MARIA DE SANTIS MARQUES | PMDB | 23/11/1981 | REGULAR |
.72 | DENILSON ANTONIO GONÇALVES DE MOURA | PMDB | 05/10/2011 | REGULAR |
.73 | DENIRA DE SANTIS VITAL | PMDB | 23/11/1981 | REGULAR |
.74 | DERLI DE SANTIS DE OLIVEIRA LEITE | PMDB | 23/11/1981 | REGULAR |
.75 | DESIREE STACONI | PMDB | 10/02/2011 | REGULAR |
.76 | DEUSOLINO BACCIOTTI | PMDB | 08/11/1995 | REGULAR |
.77 | DEYSE DE FREITAS DIAS | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.78 | DIRCEU MENEGHIN | PMDB | 22/01/1992 | REGULAR |
.79 | DORIVAL RODRIGUES | PMDB | 17/06/1985 | REGULAR |
.80 | EDINILTON APARECIDO GODOY | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.81 | EDISON LUIZ VICENTIM | PMDB | 20/09/1999 | REGULAR |
.82 | EDITH LAMBACH ZAMBON | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.83 | EDIVALDO GONCALEZ | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.84 | EDSON RUFINO ALVES | PMDB | 18/11/1991 | REGULAR |
.85 | EDUARDO HENRIQUE ROSSLER | PMDB | 05/05/1988 | REGULAR |
.86 | ELIZABETE SIMOES FAHL DA SILVA | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.87 | ELSON ROMERO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.88 | ELZA CAETANO OLIVA | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.89 | EROTILDES RUFINO ALVES FILHO | PMDB | 14/05/1985 | REGULAR |
.90 | EUNICE MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.91 | EURIOVALDO VICENTINO ROSSI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.92 | EZIO RODRIGUES NOGUEIRA | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.93 | FABIO RODRIGO FERRARES | PMDB | 28/09/2007 | REGULAR |
.94 | FERNANDA FERNANDES CARIO | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.95 | FERNANDO ROMERO OLBRICK | PMDB | 05/05/1988 | REGULAR |
.96 | FLAURINDO GROSSI | PMDB | 10/02/2011 | REGULAR |
.97 | FRANCISCO GUILHERME PORCEL | PMDB | 11/12/1995 | REGULAR |
.98 | FREDERICO MARINO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.99 | GERSON DE OLIVEIRA JUNIOR | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.100 | GILBERTO APARECIDO DA SILVA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.101 | GUILHERME JANEI NETO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.102 | GUSTAVO FAHL | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.103 | HAILTON CARLOS SIMOES DE OLIVEIRA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.104 | HELEODORA CUSTODIO BUDE | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.105 | HENRIQUE ROSSLER DE MORAIS | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.106 | HERBERT VICTOR NUNWEILER | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.107 | HORACIO BACCIOTTI | PMDB | 08/03/1992 | REGULAR |
.108 | ISABEL CRISTINA SIQUEIRA | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.109 | ISABEL DAS DORES MANGUEIRA DA SILVA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.110 | IVAN DONIZETE MARIANO | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.111 | IVANIR PEDRO SANTINI | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.112 | IVO APARECIDO ORTIGOSA | PMDB | 09/11/1981 | REGULAR |
.113 | IZILDA TEREZA ALVES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.114 | JAIR JOSE GOES | PMDB | 05/03/1992 | REGULAR |
.115 | JANAINA ANDREIA CANDIDO | PMDB | 08/11/1995 | REGULAR |
.116 | JANETE APARECIDA MACCIRE SALLES | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.117 | JAYME BATISTA | PMDB | 04/07/1988 | REGULAR |
.118 | JERSON HUMBERTO PRETONI | PMDB | 14/02/1992 | REGULAR |
.119 | JOAO APARECIDO CRUZ FROES | PMDB | 24/02/1992 | REGULAR |
.120 | JOAO APPARECIDO SANTINI | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.121 | JOAO DENAMI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.122 | JOAO SABINO FILHO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.123 | JOAO VERA | PMDB | 08/11/1995 | REGULAR |
.124 | JORGE ANTONIO GONCALEZ | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.125 | JORGE DE ARRUDA BOTELHO | PMDB | 14/02/1992 | REGULAR |
.126 | JORGE DIOGO ROTTA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.127 | JORGE MONTEIRO | PMDB | 24/02/1992 | REGULAR |
.128 | JORGE MUNIZ | PMDB | 19/10/1981 | REGULAR |
.129 | JOSE ADAO FARIA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.130 | JOSE BENEDITO REGINATO | PMDB | 17/09/2007 | REGULAR |
.131 | JOSE CARLOS ZANGRANDO | PMDB | 13/01/1992 | REGULAR |
.132 | JOSE DA SILVA | PMDB | 04/08/1981 | REGULAR |
.133 | JOSE DIVINO TAVEIRA | PMDB | 04/08/1981 | REGULAR |
.134 | JOSE FERREIRA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.135 | JOSE FRANCISCO DIAS RAMOS | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.136 | JOSE LAERCIO PIRES | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.137 | JOSE MARIA CANDIDO | PMDB | 12/01/1988 | REGULAR |
.138 | JOSE MARIA LA CAVA | PMDB | 29/09/2003 | REGULAR |
.139 | JOSE MARIANO DO PRADO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.140 | JOSE PIRES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.141 | JOSE ROBERTO MARCONDES DE OLIVEIRA | PMDB | 03/10/2003 | SUB JUDICE |
.142 | JOSE ROSSLER | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.143 | JOSIAS DE OLIVEIRA LIMA | PMDB | 03/10/2011 | REGULAR |
.144 | JULIA MARIA AGGIO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.145 | JULIETA CORTEZI COAN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.146 | JULIO CESAR DE FREITAS | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.147 | LADIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | PMDB | 10/11/1984 | REGULAR |
.148 | LAERCIO DE SOUZA BATISTA | PMDB | 25/09/1999 | REGULAR |
.149 | LAERTE ANTONIO DOS SANTOS | PMDB | 12/03/1981 | REGULAR |
.150 | LAZARO DE SIQUEIRA | PMDB | 16/07/1981 | REGULAR |
.151 | LEANDRO BARRETO BASEVIC | PMDB | 28/09/2007 | REGULAR |
.152 | LUCIANA VERA | PMDB | 08/11/1995 | REGULAR |
.153 | LUIS AUGUSTO WICHER CARVALHO | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.154 | LUIZ ANTONIO VITAL | PMDB | 09/11/1981 | REGULAR |
.155 | LUIZ CELSO ROTTA | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.156 | LUIZ OSMAR SIMOES | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.157 | LUIZA GARCIA MENDONCA | PMDB | 27/02/1992 | REGULAR |
.158 | LUIZA PEDRA LARA DE OLIVEIRA | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.159 | LUZIA LEITE LECROIS | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.160 | MACIEL COAN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.161 | MALVINO ALVES FAHL | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.162 | MANOEL PEDRO CHAVES | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.163 | MARA LIGIA TEIXEIRA DE MENDONCA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.164 | MARCELO RIZZO | PMDB | 03/08/1999 | REGULAR |
.165 | MARCIA MARIA SANTINI GOES | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.166 | MARCIA REGINA GOMES DA SILVA | PMDB | 18/06/1985 | REGULAR |
.167 | MARCIAL JOSE MARCONDES DE OLIVEIRA | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.168 | MARCILIO JOSE DA SILVA | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.169 | MARCIO CARDOZO VITAL | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.170 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.171 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | PMDB | 19/10/1981 | REGULAR |
.172 | MARCOS GONCALEZ | PMDB | 03/10/2007 | REGULAR |
.173 | MARGARIDA TERESA APARECIDA COAN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.174 | MARI LEILA BACCIOTTI | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.175 | MARIA ANTONIETTA VERLENGIA GOBBO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.176 | MARIA ANTONIO DO PRADO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.177 | MARIA APARECIDA DOTTO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.178 | MARIA APARECIDA MINETTO ROSSLER | PMDB | 04/05/1982 | REGULAR |
.179 | MARIA BEATRIZ GOES | PMDB | 11/12/1995 | REGULAR |
.180 | MARIA BRUNO SANCHEZ | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.181 | MARIA CECILIA FERREIRA SALLES | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.182 | MARIA CRISTINA BRAGA | PMDB | 18/06/1985 | REGULAR |
.183 | MARIA DALVA RIBEIRO FAHL | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.184 | MARIA DE LOURDES GOES DE LIMA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.185 | MARIA FERNANDES CARIO | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.186 | MARIA JOSE MENEGHIM BOTAO | PMDB | 14/06/1985 | SUB JUDICE |
.187 | MARIA LUCIA FELTRIN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.188 | MARIA LUCIA ROSSLER FELTRIN | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.189 | MARIA NILCE LEME BACCIOTTI | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.190 | MARIA TEREZA GAMEIRO BACCIOTTI | PMDB | 22/03/1999 | REGULAR |
.191 | MARIA VALERIA FERRACINI | PMDB | 10/03/1988 | REGULAR |
.192 | MARIA VILMA COUTINHO | PMDB | 12/04/2011 | REGULAR |
.193 | MARILENA CASAGRANDE | PMDB | 17/01/1992 | REGULAR |
.194 | MARILISA DOTTO | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.195 | MARTA MARIA SANTINI ANDREOLI | PMDB | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
.196 | MAURO APARECIDO GOES | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.197 | MAURO PINTO DA SILVA | PMDB | 09/11/1981 | REGULAR |
.198 | MAURO SERGIO FRUCTUOSO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.199 | MIGUEL VILA ALVES | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.200 | MONICA DANIELA DUARTE DIAS | PMDB | 09/01/1992 | REGULAR |
.201 | MONICA FERNANDA CASABIAN | PMDB | 18/06/1985 | REGULAR |
.202 | NAIR LEITE CASTANHEIRO | PMDB | 24/08/1981 | REGULAR |
.203 | NARCISO MAYER | PMDB | 14/02/1992 | REGULAR |
.204 | NEIDE NASCIMENTO GOMES | PMDB | 01/04/1982 | REGULAR |
.205 | OCTAVIO MANOEL NOGUEIRA | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.206 | OLYMPIA IVONE SCHIAVOM DUARTE DIAS | PMDB | 09/01/1992 | REGULAR |
.207 | ORESTE LOPES COSTA | PMDB | 11/04/2011 | REGULAR |
.208 | ORLANDO RODRIGUES | PMDB | 17/06/1985 | REGULAR |
.209 | OSMAR FREDERICO MARINO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.210 | OSMIR DE MATTOS | PMDB | 03/10/2003 | REGULAR |
.211 | OTELIRIO REIS DA SILVA | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.212 | PALOMA SIARA DA SILVA | PMDB | 01/10/2007 | REGULAR |
.213 | PAULO RENATO ROSI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.214 | PAULO SERGIO DE SOUZA | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.215 | PEDRO GERALDO ROSI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.216 | PEDRO PAULO OLIVA | PMDB | 05/10/2011 | REGULAR |
.217 | RALPH APARECIDO FELTRIN | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.218 | REGINA CELIA SANTINI | PMDB | 29/01/1992 | REGULAR |
.219 | REINALDO ROBERTO DO PRADO | PMDB | 19/10/1981 | REGULAR |
.220 | RENATA CARLA DA SILVA | PMDB | 04/03/1988 | REGULAR |
.221 | RICARDO ALEXANDRE BALDISSERA | PMDB | 30/09/1999 | REGULAR |
.222 | RINALDO CAVICHIOLO CEQUINI | PMDB | 30/09/1999 | REGULAR |
.223 | RITA DE CASSIA APARECIDA GUEDES | PMDB | 06/10/2011 | SUB JUDICE |
.224 | RODINEI TADEU NOGUEIRA | PMDB | 16/02/2011 | REGULAR |
.225 | ROGERIO APARECIDO DE ARRUDA | PMDB | 10/02/2011 | REGULAR |
.226 | RONALDO GONCALVES | PMDB | 29/09/2003 | REGULAR |
.227 | RONIVALDO APARECIDO GONSALVES DE SOUZA | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.228 | ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA ROBIN | PMDB | 05/10/2011 | REGULAR |
.229 | ROSINEI CRISTINA GOMES DA SILVA | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.230 | ROY ISILDO ROSSLER | PMDB | 09/11/1981 | REGULAR |
.231 | RUTH AZEVEDO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.232 | SANTO DE JESUS GOVEA | PMDB | 16/07/1981 | REGULAR |
.233 | SEBASTIAO FELTRIN NETTO | PMDB | 23/09/1980 | REGULAR |
.234 | SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.235 | SEBASTIAO PONFILIO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.236 | SEBASTIAO ROMUALDO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.237 | SERGIO SANTIAGO LOPES | PMDB | 09/04/1987 | REGULAR |
.238 | SIDNEY CELESTINO | PMDB | 07/10/2011 | REGULAR |
.239 | SILVANI FERREIRA GOMES | PMDB | 06/10/2011 | REGULAR |
.240 | SILVESTRE BENEDITO DE GODOI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.241 | SIMONE DA SILVA SOARES | PMDB | 30/09/2007 | REGULAR |
.242 | SOELI APARECIDA PEZZAN PORCEL | PMDB | 15/12/1995 | REGULAR |
.243 | SOELI DE FATIMA APARECIDA LUIZ DA SILVA | PMDB | 24/08/1981 | REGULAR |
.244 | SUELY BARBOSA DA SILVA | PMDB | 29/02/1988 | REGULAR |
.245 | TEREZA PEDEGONI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.246 | TEREZINHA DE JESUS APARECIDA RUBIO | PMDB | 03/10/2007 | REGULAR |
.247 | TEREZINHA FERREIRA ROSI | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.248 | THEREZA DE OLIVEIRA LEITE | PMDB | 29/09/2007 | REGULAR |
.249 | URBANO ZAMBON | PMDB | 24/08/1981 | REGULAR |
.250 | VALDINEIA CLAUDIA MARIANO | PMDB | 12/09/2011 | REGULAR |
.251 | VALDOMIRO CANDIDO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.252 | VALENTIN CANDIDO | PMDB | 30/03/1992 | REGULAR |
.253 | VANDA TEREZINHA MARIANO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.254 | VANESSA APARECIDA RIBEIRO | PMDB | 15/04/2009 | REGULAR |
.255 | WALDOMIRO SCIENZA | PMDB | 30/09/2007 | REGULAR |
.256 | WANDA HELENA LADEIRA MENEGHIN | PMDB | 22/01/1992 | REGULAR |
.257 | YOLANDA MARIA CANDIDO MARIANO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
.258 | ZILDA DE NAME FRUCTUOSO | PMDB | 14/06/1985 | REGULAR |
PMDB
Filiados do PMDB para eleições 2012
Assinar:
Postagens (Atom)